首页 综合体育正文

世界杯积分排名(世界杯积分排名榜最新)

work 综合体育 2022-11-30 20:40:19 66 0 世界杯积分排名

今天给各位分享世界杯积分排名的知识,其中也会对世界杯积分排名榜最新进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

女排世界杯第八轮积分排名

2015年女排世界杯9月1日的第八轮比赛已经全部结束,中国女排7胜1负积21分,排名积分榜第三,美国、俄罗斯和塞尔维亚同样是7胜1负,分别排名第1、第2和第4。

9月1日第八轮之后的完整积分榜如下:

第1-19届世界杯总积分排行榜?

1-19届世界杯积分总榜

名 队 场次 胜 平 负 进失球 净胜 积分

1 巴西 97 67 15 15 210: 88 122 216

2 德国(1) 99 60 19 20 206:117 89 199

3 意大利 80 44 21 15 126: 74 52 153

4 阿根廷 70 37 13 20 123: 80 43 124

5 英格兰 59 26 19 14 77: 52 25 97

6 西班牙 56 28 12 16 88: 59 29 96

7 法国 54 25 11 18 96: 68 28 86

8 荷兰 43 22 10 11 71: 44 27 76

9 乌拉圭 47 18 12 17 76: 65 11 66

10 瑞典 46 16 13 17 74: 69 5 61

11 塞尔维亚2 43 17 8 18 64: 59 5 59

12 俄罗斯3 37 17 6 14 64: 44 20 57

13 波兰 31 15 5 11 44: 40 4 50

14 墨西哥 49 12 13 24 52: 89 -37 49

15 匈牙利 32 15 3 14 87: 57 30 48

16 捷克4 33 12 5 16 47: 49 -2 41

17 奥地利 29 12 4 13 43: 47 -4 40

18 葡萄牙 23 12 3 8 39: 22 17 39

19 比利时 36 10 9 17 46: 63 -17 39

20 智利 29 9 6 14 34: 45 -11 33

21 瑞士 29 9 6 14 38: 52 -14 33

22 巴拉圭 27 7 10 10 30: 38 -8 31

23 罗马尼亚 21 8 5 8 30: 32 -2 29

24 丹麦 16 8 2 6 27: 24 3 26

25 美国 29 7 5 17 32: 56 -24 26

26 韩国 28 5 8 15 28: 61 -33 23

27 克罗地亚 13 6 2 5 15: 11 4 20

28 苏格兰 23 4 7 12 25: 41 -16 19

29 喀麦隆 20 4 7 9 17: 34 -17 19

30 保加利亚 26 3 8 15 22: 53 -31 17

31 土耳其 10 5 1 4 20: 17 3 16

32 日本 14 4 3 7 12: 16 -4 15

33 秘鲁 15 4 3 8 19: 31 -12 15

34 爱尔兰 13 2 8 3 10: 10 0 14

35 加纳 9 4 2 3 9: 10 -1 14

36 尼日利亚 14 4 2 8 17: 21 -4 14

37 北爱尔兰 13 3 5 5 13: 23 -10 14

38 哥伦比亚 13 3 2 8 14: 23 -9 11

39 南非 9 2 4 3 11: 16 -5 10

40 摩洛哥 13 2 4 7 12: 18 -6 10

41 哥斯达黎加 10 3 1 6 12: 21 -9 10

42 厄瓜多尔 7 3 0 4 7: 8 -1 9

43 挪威 8 2 3 3 7: 8 -1 9

44 澳大利亚 10 2 3 5 8: 17 -9 9

45 塞内加尔 5 2 2 1 7: 6 1 8

46 前民主德国 6 2 2 2 5: 5 0 8

47 阿尔及利亚 9 2 2 5 6: 12 -6 8

48 沙特阿拉伯 13 2 2 9 9: 32 -23 8

49 科特迪瓦 6 2 1 3 9: 9 0 7

50 乌克兰 5 2 1 2 5: 7 -2 7

51 突尼斯 12 1 4 7 8: 17 -9 7

52 威尔士 5 1 3 1 4: 4 0 6

53 伊朗 9 1 2 6 6: 18 -12 5

54 斯洛伐克 4 1 1 2 5: 7 -2 4

55 斯洛文尼亚 6 1 1 4 5: 10 -5 4

56 古巴 3 1 1 1 5: 12 -7 4

57 朝鲜 7 1 1 5 6: 21 -15 4

58 洪都拉斯 6 0 3 3 2: 6 -4 3

59 牙买加 3 1 0 2 3: 9 -6 3

60 新西兰 6 0 3 3 4: 14 -10 3

61 希腊 6 1 0 5 2: 15 -13 3

62 安哥拉 3 0 2 1 1: 2 -1 2

63 以色列 3 0 2 1 1: 3 -2 2

64 埃及 4 0 2 2 3: 6 -3 2

65 科威特 3 0 1 2 2: 6 -4 1

66 特立尼达和多巴哥3 0 1 2 0: 4 -4 1

67 玻利维亚 6 0 1 5 1: 20 -19 1

68 伊拉克 3 0 0 3 1: 4 -3 0

69 多哥 3 0 0 3 1: 6 -5 0

70 加拿大 3 0 0 3 0: 5 -5 0

71 印度尼西亚5 1 0 0 1 0: 6 -6 0

72 阿联酋 3 0 0 3 2: 11 -9 0

73 中国 3 0 0 3 0: 9 -9 0

74 海地 3 0 0 3 2: 14 -12 0

75 民主刚果6 3 0 0 3 0: 14 -14 0

76 萨尔瓦多 6 0 0 6 1: 22 -21 0

(1)德国包括第三帝国、联邦德国、统一后的德国的成绩

(2)塞尔维亚包括南斯拉夫、塞尔维亚和黑山的成绩

(3)俄罗斯包括前苏联时期成绩

(4)捷克包括前捷克斯洛伐克时期成绩

(5)印度尼西亚在1938参加世界杯时叫荷属东印度群岛

(6)民主刚果在参加1974世界杯时叫扎伊尔

2006年世界杯积分榜

A 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 厄瓜多尔 2 2 0 0 5 0 5 6

2 德国 2 2 0 0 5 2 3 6

3 波兰 2 0 0 2 0 3 -3 0

4 哥斯达黎加 2 0 0 2 2 7 -5 0

B 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 英格兰 2 2 0 0 3 0 3 6

2 瑞典 2 1 1 0 1 0 1 4

3 千里达及多巴哥 2 0 1 1 0 2 -2 1

4 巴拉圭 2 0 0 2 0 2 -2 0

C 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6

2 荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6

3 科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0

4 塞尔维亚及黑山 2 0 0 2 0 7 -7 0

D 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6

2 墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4

3 安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1

4 伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0

E 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4

2 捷克 2 1 0 1 3 2 1 3

3 加纳 2 1 0 1 2 2 0 3

4 美国 2 0 1 1 1 4 -3 1

F 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 澳大利亚 1 1 0 0 3 1 2 3

2 巴西 1 1 0 0 1 0 1 3

3 克罗地亚 1 0 0 1 0 1 -1 0

4 日本 1 0 0 1 1 3 -2 0

G 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3

2 法国 1 0 1 0 0 0 0 1

2 瑞士 1 0 1 0 0 0 0 1

4 多哥 1 0 0 1 1 2 -1 0

H 组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 西班牙 1 1 0 0 4 0 4 3

2 突尼斯 1 0 1 0 2 2 0 1

2 沙特 1 0 1 0 2 2 0 1

4 乌克兰 1 0 0 1 0 4 -4 0

世界各国足球积分排名是怎么计算的?

由国际足联根据规则来计算积分,然后根据积分高低进行名次的排列。

一、一场比赛的积分规则为:p

=

m

x

i

x

t

x

c

x

100。

1、m是比赛得分:胜3平1负0,通过点球大战获胜的球队得2分,负者1分。

2、i是比赛系数:友谊赛为1;世界杯及各大洲锦标赛预选赛为2.5;各大洲锦标赛及联合会杯为3;世界杯为4.

3、t是对手系数:(200-对手排名)/100,如果对手排名低于150位,直接用0.5作为系数。

4、c是区域系数(一场比赛的区域系数为双方的区域值的平均数):

南美洲足球协会(conmebol)1.00

欧洲足球协会联盟(uefa)

0.99

亚洲足球联合会(afc)0.85

非洲足球协会(caf)0.85

大洋洲足球联合会(ofc)0.85

中北美洲及加勒比海足球协会(concacaf)0.85

二、

球队一年的积分为球队当年所有比赛积分的平均值。

三、排名系统计算的是近48个月的积分,前面三年的积分由近及远分别乘以0.5、0.3和0.2。

四、将四年的积分加在一起,则为球队的最终fifa排名积分。

世界杯积分排名的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于世界杯积分排名榜最新、世界杯积分排名的信息别忘了在本站进行查找喔。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.gsno.cn/zhty/72.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 66人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...
亚洲永久精品免费www.tv600meyiqicao17c@gmail.com链接链接链接链接链接